Cardiff Postcodes Town
Looking for a postcode in Cardiff? Browse the town's postcode districts below, or type a full postcode into the checker.
12
Postcode districts
8,033
Postcodes
357,665
Population
Postcode districts covering Cardiff
| District | Region | Postcodes | Population |
|---|---|---|---|
| CF14 | Cardiff | 1,664 | 77,766 |
| CF5 | Cardiff | 1,433 | 66,021 |
| CF24 | Cardiff | 1,053 | 55,163 |
| CF23 | Cardiff | 908 | 46,988 |
| CF3 | Cardiff | 906 | 42,128 |
| CF11 | Cardiff | 885 | 36,147 |
| CF10 | Cardiff | 638 | 15,465 |
| CF15 | Cardiff | 510 | 17,987 |
| CF91 | Cardiff | 16 | — |
| CF30 | Cardiff | 13 | — |
| CF95 | Cardiff | 6 | — |
| CF99 | Cardiff | 1 | — |
Frequently asked questions
How many postcode districts cover Cardiff?
There are 12 postcode districts covering Cardiff.
How many postcodes are in Cardiff?
There are approximately 8,033 postcodes across the Cardiff area.
What is the population of Cardiff?
The postcode districts covering Cardiff have a combined population of about 357,665.